<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k SPORTOVNISERVIS.CZ</title>
	<atom:link href="http://www.sportovniservis.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportovniservis.cz</link>
	<description>Sportovní servis pro pořadatele sportovních akcí</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 09:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jizerský Night Light Maraton 2011 od ondrej</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/jizersky-night-light-maraton-2011/comment-page-1/#comment-3679</link>
		<dc:creator>ondrej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1881#comment-3679</guid>
		<description>Dobrý den, nevíte někdo proč je oficiální délka tratí 2 x 15,5 km, když reálná délka je  2 x cca 17

díky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, nevíte někdo proč je oficiální délka tratí 2 x 15,5 km, když reálná délka je  2 x cca 17</p>
<p>díky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jizerský Night Light Maraton 2011 od Eugenek</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/jizersky-night-light-maraton-2011/comment-page-1/#comment-3677</link>
		<dc:creator>Eugenek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1881#comment-3677</guid>
		<description>nikdo jim nebránil se přihlásit jako muži :-)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nikdo jim nebránil se přihlásit jako muži :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jizerský Night Light Maraton 2011 od stepan</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/jizersky-night-light-maraton-2011/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>stepan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1881#comment-3676</guid>
		<description>Jezdci z Klub Biatlon Sport,Ski klub Jablonec to jsou hobíci? To z toho děláte peknou bramboračku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jezdci z Klub Biatlon Sport,Ski klub Jablonec to jsou hobíci? To z toho děláte peknou bramboračku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Velká cena města Úval XC od Libor</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/velka-cena-mesta-uval-xc/comment-page-1/#comment-3617</link>
		<dc:creator>Libor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1720#comment-3617</guid>
		<description>Výsledky jsou špatně, alespoň v M2. A to hned na bedně. Anebo nejsou a já měl být včera na bedně :-). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výsledky jsou špatně, alespoň v M2. A to hned na bedně. Anebo nejsou a já měl být včera na bedně :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku XC KROS 2011 od Andrea Bílková</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/xc-kros-2011/comment-page-1/#comment-2723</link>
		<dc:creator>Andrea Bílková</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1453#comment-2723</guid>
		<description>Dobrý den, bylo by prosím možné pro zajímavost zveřejnit i počet kol, které jednotliví závodníci ujeli? Případně i časy v jednotlivých kolech. A zároveň bych Vám chtěla poděkovat za dobře zorganizovanou akci. Byl to příjemně strávený den.
Děkuji Andrea Bílková</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, bylo by prosím možné pro zajímavost zveřejnit i počet kol, které jednotliví závodníci ujeli? Případně i časy v jednotlivých kolech. A zároveň bych Vám chtěla poděkovat za dobře zorganizovanou akci. Byl to příjemně strávený den.<br />
Děkuji Andrea Bílková</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Běh za sedmizubým hřebenem 2011 od Martin Pokorny</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/beh-za-sedmizubym-hrebenem-salomon-2011/comment-page-1/#comment-2657</link>
		<dc:creator>Martin Pokorny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=1427#comment-2657</guid>
		<description>Zdravím všechny účastníky běhu :-)

Mám menší problém. V šatně jsem asi omylem dal někomu do dárkové igelitky salomon cyklistickou bílošedou blůzu, na které bylo připevněné startovní číslo 159. Nemáte ji tam někdo? Dal jsem ji do tašky u mých věcí, co byla na stole hned vlevo vedle vchodu do šaten muži.Ale až pak jsem si všiml, že taška nebyla moje.

Pokud ji tam někdo máte, budu vám vděčný, když mi ji vrátíte. Klidně si pro ni přijedu.
Děkuji</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím všechny účastníky běhu :-)</p>
<p>Mám menší problém. V šatně jsem asi omylem dal někomu do dárkové igelitky salomon cyklistickou bílošedou blůzu, na které bylo připevněné startovní číslo 159. Nemáte ji tam někdo? Dal jsem ji do tašky u mých věcí, co byla na stole hned vlevo vedle vchodu do šaten muži.Ale až pak jsem si všiml, že taška nebyla moje.</p>
<p>Pokud ji tam někdo máte, budu vám vděčný, když mi ji vrátíte. Klidně si pro ni přijedu.<br />
Děkuji</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; maraton ve Stromovce od Jiří Sedlák</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-ve-stromovce/comment-page-1/#comment-2157</link>
		<dc:creator>Jiří Sedlák</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=732#comment-2157</guid>
		<description>Mohl by mi někdo pomoci najít výsledkovou listinu z maratonu ve Stromovce někdy kolem 1983roku - plus mínus asi rok. 

Sedlák Jiří 1958,čas kolem 2.50min. .

dík a když tak informaci na e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mohl by mi někdo pomoci najít výsledkovou listinu z maratonu ve Stromovce někdy kolem 1983roku &#8211; plus mínus asi rok. </p>
<p>Sedlák Jiří 1958,čas kolem 2.50min. .</p>
<p>dík a když tak informaci na e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Forum Maraton od Jozef Ivan Teniak</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/forum-maraton/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>Jozef Ivan Teniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/forum-maraton/#comment-1301</guid>
		<description>Krásne mesto + krásne preteky + krásni ľudia = krásne pocity , a to je pre mňa najdôležitejšie pri behaní.
Bol to nezabudnuteľný maratón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krásne mesto + krásne preteky + krásni ľudia = krásne pocity , a to je pre mňa najdôležitejšie pri behaní.<br />
Bol to nezabudnuteľný maratón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku MBT Životské hory 2010 od Vlasta Liber</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/mbt-zivotsk-hory-2010/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Vlasta Liber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/mbt-zivotsk-hory-2010/#comment-1158</guid>
		<description>Děkujeme za perfektní časomíru a okamžité zpracování výsledků. 
Výborná práce.
Těšíme se na další spolupráci.
 Vlasta Liber   IRONTEAM OPAVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkujeme za perfektní časomíru a okamžité zpracování výsledků.<br />
Výborná práce.<br />
Těšíme se na další spolupráci.<br />
 Vlasta Liber   IRONTEAM OPAVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od Pavel Krčil</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Pavel Krčil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-478</guid>
		<description>Dlouhých kol bylo 8, krátké 1, takže předpoklad je něco lehce přes 5 km :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlouhých kol bylo 8, krátké 1, takže předpoklad je něco lehce přes 5 km :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

