<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k SPORTOVNISERVIS.CZ</title>
	<atom:link href="http://www.sportovniservis.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportovniservis.cz</link>
	<description>Sportovní servis pro pořadatele sportovních akcí</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku MBT Životské hory 2010 od Vlasta Liber</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/mbt-zivotsk-hory-2010/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Vlasta Liber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/mbt-zivotsk-hory-2010/#comment-1158</guid>
		<description>Děkujeme za perfektní časomíru a okamžité zpracování výsledků. 
Výborná práce.
Těšíme se na další spolupráci.
 Vlasta Liber   IRONTEAM OPAVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkujeme za perfektní časomíru a okamžité zpracování výsledků.<br />
Výborná práce.<br />
Těšíme se na další spolupráci.<br />
 Vlasta Liber   IRONTEAM OPAVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Internetová propagace akce od Triclub Strojetice</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/nabidka-sluzeb/internetova-propagace-akce/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Triclub Strojetice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?page_id=700#comment-1090</guid>
		<description>Dobrý den,
s mým švagrem a rodinami letos 18.9. pořádáme již 17.ročník duatlonu:běh-silniční kolo-běh.Nejsme registrovaná organizace,jen vystupujeme pod názvem Triclub Strojetice,podle místa závodu a rodiště některých organizátorů.Netoužíme po velké akci,počet účastníků se nám v posledních letech pohybuje do 60.Výsledky samozřejmě tiskneme hned po závodě při vyhlášení prvních v kategoriích,máme i tři dětské,pak nám je oddíl orientačního běhu umístní na nějaký čas na své stránky,ale dnes má lid stále větší možnosti a nároky na informace,vracet se k loňským a starším výsledkům a fotkám a porovnávat a ...Prosím o zaslání vašich podmínek pro možnost umístit propozice,přihlášky,vytvoření mini stránky atd,pro náš závod.
Děkuji za odpověď a sportu zdar.
Leoš Reiterman
Beroun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den,<br />
s mým švagrem a rodinami letos 18.9. pořádáme již 17.ročník duatlonu:běh-silniční kolo-běh.Nejsme registrovaná organizace,jen vystupujeme pod názvem Triclub Strojetice,podle místa závodu a rodiště některých organizátorů.Netoužíme po velké akci,počet účastníků se nám v posledních letech pohybuje do 60.Výsledky samozřejmě tiskneme hned po závodě při vyhlášení prvních v kategoriích,máme i tři dětské,pak nám je oddíl orientačního běhu umístní na nějaký čas na své stránky,ale dnes má lid stále větší možnosti a nároky na informace,vracet se k loňským a starším výsledkům a fotkám a porovnávat a &#8230;Prosím o zaslání vašich podmínek pro možnost umístit propozice,přihlášky,vytvoření mini stránky atd,pro náš závod.<br />
Děkuji za odpověď a sportu zdar.<br />
Leoš Reiterman<br />
Beroun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od Pavel Krčil</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Pavel Krčil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-478</guid>
		<description>Dlouhých kol bylo 8, krátké 1, takže předpoklad je něco lehce přes 5 km :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dlouhých kol bylo 8, krátké 1, takže předpoklad je něco lehce přes 5 km :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Memori&#225;l Josefa Podmol&#237;ka a Inline z&#225;vody od JT</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/memoril-josefa-podmolka-a-inline-zvody/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/memoril-josefa-podmolka-a-inline-zvody/#comment-386</guid>
		<description>Děkuji, nešlo by jenom ještě spravit formát času u veteránů do 49 let?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Děkuji, nešlo by jenom ještě spravit formát času u veteránů do 49 let?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Memori&#225;l Josefa Podmol&#237;ka a Inline z&#225;vody od JT</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/memoril-josefa-podmolka-a-inline-zvody/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>JT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/memoril-josefa-podmolka-a-inline-zvody/#comment-385</guid>
		<description>Prosil bych zveřejnění i mezičasů kol půlmaratonu (případně i těch, co vzdali), bylo by to zajímavější. Děkuji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prosil bych zveřejnění i mezičasů kol půlmaratonu (případně i těch, co vzdali), bylo by to zajímavější. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od patrice salomé</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>patrice salomé</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-381</guid>
		<description>Ahoj!
Prosim vas, jen maly dotaz: jaka je delka jednoho velkeho kola?
Diky,
Krasny zacatek dne vsem!
Patrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj!<br />
Prosim vas, jen maly dotaz: jaka je delka jednoho velkeho kola?<br />
Diky,<br />
Krasny zacatek dne vsem!<br />
Patrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od Šimek Miroslav</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Šimek Miroslav</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-369</guid>
		<description>Ahoj,
závod se mi líbil, za počasí nemůžete, já jsem si přesto z letošních čtyřech maratónů zaběhl nejlepší čas. Mám dotaz, kolik nás běželo? Ve výsledkách jsou jenom ti co doběhli, a ve startovní listině jsou i ti co nepřijeli. Díky za odpověď Míra Šimek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
závod se mi líbil, za počasí nemůžete, já jsem si přesto z letošních čtyřech maratónů zaběhl nejlepší čas. Mám dotaz, kolik nás běželo? Ve výsledkách jsou jenom ti co doběhli, a ve startovní listině jsou i ti co nepřijeli. Díky za odpověď Míra Šimek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; maraton ve Stromovce od Vítek</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-ve-stromovce/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Vítek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/?p=732#comment-368</guid>
		<description>Ahoj,
díky za pěkný závod i atmosféru. V bodech: Počasí se dalo, komentátor byl borec, polévka a kofola po doběhu luxusní, nohy mám totálně prkenný.
Prosím o  zveřejnění časů jednotlivých kol / úseků, ať se můžeme pokochat tím, kdo a jak dokázal držet tempo v průběhu celého závodu.
Díky a za rok zdar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
díky za pěkný závod i atmosféru. V bodech: Počasí se dalo, komentátor byl borec, polévka a kofola po doběhu luxusní, nohy mám totálně prkenný.<br />
Prosím o  zveřejnění časů jednotlivých kol / úseků, ať se můžeme pokochat tím, kdo a jak dokázal držet tempo v průběhu celého závodu.<br />
Díky a za rok zdar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od sf</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>sf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-365</guid>
		<description>Výsledky závodu viz http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-ve-stromovce/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výsledky závodu viz <a href="http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-ve-stromovce/" rel="nofollow">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-ve-stromovce/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Pražsk&#253; marat&#243;n (Stromovka) 2009 od Marek Blažek</title>
		<link>http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Marek Blažek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportovniservis.cz/prazsky-maraton-stromovka-2009/#comment-214</guid>
		<description>Odkazy na fotogalerie z loňska

http://sewy.rajce.idnes.cz/2008_10_18_Stromovka/
http://zomba16.rajce.idnes.cz/Stromovka_maraton_2008/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odkazy na fotogalerie z loňska</p>
<p><a href="http://sewy.rajce.idnes.cz/2008_10_18_Stromovka/" rel="nofollow">http://sewy.rajce.idnes.cz/2008_10_18_Stromovka/</a><br />
<a href="http://zomba16.rajce.idnes.cz/Stromovka_maraton_2008/" rel="nofollow">http://zomba16.rajce.idnes.cz/Stromovka_maraton_2008/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
