Vyběhni na vrchol České spořitelny
10.11.2016

Place Stc Jmeno Rocnik Klub Finish Jmeno2 Div Div
1 66 Ivan Marták 1990 Business Intelligence 1:35.67 1 MM
2 90 Eliška Kušniráková SK Choroši 1:39.75 Dmytro Holubyev 1 R
3 89 Monika Šustová Choroši 1:40.20 Jan Žalud 2 R
4 99 Petr Roučka Choroši 1:40.20 Klára Cibulková 3 R
5 68 Martin Wachtl 1988 SKI tým 1:41.51 2 MM
6 9 Jan Kříž 1999 1:41.60 1 host
7 74 Lukáš Pazdera 1986 BKČS 1:43.97 3 MM
8 60 Josef Florian 1992 2200 CTRL 1:44.99 4 MM
9 48 Tomáš Paul 1988 ALM 1:46.25 5 MM
10 69 Michal Lomjanský 1986 Energie ČS, a.s. 1:50.93 6 MM
11 49 Matěj Kuc 1989 ALM 1:51.02 7 MM
12 98 Veronika Vavřinová SK Choroši 1:51.39 Jan Kult 4 R
13 55 Jan Šusta 1985 ČS/SC Risk 1:52.15 8 MM
14 85 Hynek Hilbert 1987 Choroši 1:52.56 9 MM
15 54 Martin Kocur 1989 Erste Football Club 1:53.75 10 MM
16 70 Daniel Staněk 1981 Běžecký klub ČS 1:54.12 11 MM
17 102 Petr Kubát 1976 7700 1:54.54 1 MS
18 64 Filip Sobotka 1988 Řízení úvěrových rizik 1:55.83 12 MM
19 30 Lukáš Kervitcer 1980 Dive Team 1:56.10 2 MS
20 84 Martin Houštecký 1988 Řízení bilance finanční skupin 1:56.57 13 MM
21 8 Štěpán Kožina 2003 1:57.09 2 host
22 82 Daniel Frank 1991 SC George 1:57.37 14 MM
23 44 Zbyněk Pela 1973 SKI TEAM 1:58.08 3 MS
24 61 Marian Bačák 1986 Bike Team 1:58.26 15 MM
25 33 Jan Ševinský 1961 BKČS 1:58.36 4 MS
26 87 Pavel Votava 1985 Bezhotovostní pl.styk a rekonc 1:58.78 16 MM
27 26 Tomáš Lízner 1978 BKČS 1:59.32 5 MS
28 94 Šárka Kováříková RKC Praha - východ 2:00.81 Jaroslav Tomaščin 5 R
29 91 Markéta Fuková 5033 Motivace 2:02.26 Petr Zaspal 6 R
30 63 Marek Dvořák 1984 Strategické řízení rizik 2:03.01 17 MM
31 6 Standa Krůžela 1984 2:05.02 3 host
32 56 Ondřej Jůzl 1984 SKI Team 2:06.33 18 MM
33 79 Jiří Pešek 1986 BKČS 2:06.55 19 MM
34 42 Martin Horák 1977 BTČS 2:06.57 6 MS
35 59 Martin Korous 1988 5034_01 2:08.12 20 MM
36 81 Filip Machulka 1981 pob.Ďablice 2:08.74 21 MM
37 105 Petr Skřivan 1995 2:09.20 22 MM
38 53 Michal Čejka 1983 Cenotvorba 5031 2:09.74 23 MM
39 76 Peter Petrů 1982 CS 2:10.24 24 MM
40 80 Antonín Podzimek 1990 Pobočka Nová Paka 2:10.33 25 MM
41 52 Igor Dědič 1984 Bike team 2:12.78 26 MM
42 29 Jiří Horák 1964 ČS Bike Team 2:13.60 7 MS
43 4 Simona Pelová 2001 2:16.05 4 host
44 51 Michal Novák 1982 Cenotvorba 2:16.85 27 MM
45 97 Gabriela Kubacká Účetnictví a kontroling 2:18.81 Vladimír Bauer 7 R
46 62 Václav Petrovič 1986 MSE Praha 2:19.49 28 MM
47 86 Vladimír Rabár 1985 ErES 2:19.51 29 MM
48 50 Aleš Kule 1984 BKČS 2:20.73 30 MM
49 41 Zdeněk Větr 1978 Firemní bankéř 2:21.18 8 MS
50 77 Tomáš Burian 1981 IT 2:21.22 31 MM
51 67 Radek Döme 1988 BKČS 2:21.76 32 MM
52 92 Lukáš Knebl Běžecký klub ČS 2:22.45 Veronika Rendlová 8 R
53 58 Ondřej Štellar 1988 Restrukturalizace a vymáhání 2:22.84 33 MM
54 3 Zuzana Horáková 2006 2:24.63 5 host
55 37 Petr Kožina 1960 BKČS 2:26.39 9 MS
56 73 Jan Hanzalík 1981 Large Corporates 2:28.02 34 MM
57 46 Petr Varju 1964 BKČS 2:28.98 10 MS
58 25 Lucie Kubečková 1984 2300 2:29.35 1 ZM
59 65 Jakub Cieslar 1991 s Autoleasing, a.s. 2:35.61 35 MM
60 36 Jaromir Mendl 1975 Business Intelligence 2:38.15 11 MS
61 75 Marek Jakeš 1989 MSE 2:39.63 36 MM
62 10 Iva Danišová 1974 BKČS 2:40.40 1 ZS
63 27 Radim Čihák 1974 Vzdělávání pobočkové sítě 2:43.50 12 MS
64 24 Anna Košvancová 1991 Energie ČS 2:43.94 2 ZM
65 21 Adéla Grusová 1982 2310 2:43.95 3 ZM
66 35 Jirka Jonák 1977 SC George 2:44.54 13 MS
67 2 Karolína Mačenková 1989 2:44.63 6 host
68 106 Lukáš Král 1989 2:52.41 37 MM
69 38 Jan Tuček 1966 CEN 2300 2:53.48 14 MS
70 1 Milena Pelová 1972 2:59.86 7 host
71 83 Tomáš Beránek 1989 Investiční web 3:06.03 38 MM
72 47 Marcel Lipavský 1978 ČS Bike Team 3:07.42 15 MS
73 19 Aneta Rázlová 1990 SkiTeam 3:11.61 4 ZM
74 45 Dušan Kollár 1976 7700_01 3:17.72 16 MS
75 43 Vít Šauer 1976 Bike team ČS 3:23.88 17 MS
76 28 Petr Volf 1977 BKČS 3:29.84 18 MS
77 104 Oleandra Nová 1953 3:57.05 2 ZS
78 32 Marek Veselý 1975 Za světový mír a všeobecný bla 4:42.93 19 MS